項目Item 型號Model | Unit | NFTD600 | NFTD800 | NFTD1000 | NFTD1200 |
---|---|---|---|---|---|
重量Weight | Kg | 1215 | 1615 | 1975 | 2390 |
最大開口Max jaw opening | Mm | 2121 | 2305 | 2305 | 2522 |
閉合高度Height of closed grapple | Mm | 1740 | 1860 | 2010 | 2175 |
最大壓力Set up pressure | Bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大流量Operating flux | Lpm | 20~100 | 20~150 | 20~150 | 20~200 |
容量 Cylinder Volume | Litre | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
瓣數No. of Jaw | Piece | 4 | 4 | 5 | 4 |
誠聘英才 | 網站地圖 | 地址:遼寧省鞍山市高新區(qū)齊大山鎮(zhèn)王家新村
Copyright ? 2009 - 2015 鞍山新福源設備有限公司 All rights reserved. ICP:遼ICP備14002261號